성적향상사례
***
청*
|
재수 시작 전 2020 수능성적 | 재수 시작 후 2021 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 134 | 98 | 1 | 국어 | 140 | 100 | 1 | |||
수학나 | 131 | 93 | 2 | 수학나 | 134 | 99 | 1 | |||
영어 | 1 | 영어 | 1 | |||||||
사회탐구 | 탐구1 | 65 | 96 | 1 | 사회탐구 | 탐구1 | 65 | 94 | 2 | |
탐구2 | 63 | 91 | 2 | 탐구2 | 71 | 100 | 1 | |||
제2외국어 | 85 | 97 | 1 | 제2외국어 | 79 | 95 | 2 |
***
압**
|
재수 시작 전 2020 수능성적 | 재수 시작 후 2021 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 129 | 94 | 2 | 국어 | 140 | 100 | 1 | |||
수학나 | 93 | 42 | 5 | 수학나 | 131 | 96 | 1 | |||
영어 | 2 | 영어 | 1 | |||||||
사회탐구 | 탐구1 | 59 | 76 | 3 | 사회탐구 | 탐구1 | 65 | 98 | 1 | |
탐구2 | 60 | 81 | 3 | 탐구2 | 71 | 100 | 1 | |||
제2외국어 | 제2외국어 |
***
서**
|
재수 시작 전 2020 수능성적 | 재수 시작 후 2021 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 110 | 65 | 4 | 국어 | 138 | 99 | 1 | |||
수학나 | 128 | 90 | 2 | 수학나 | 137 | 100 | 1 | |||
영어 | 2 | 영어 | 1 | |||||||
사회탐구 | 탐구1 | 56 | 65 | 4 | 사회탐구 | 탐구1 | 63 | 96 | 1 | |
탐구2 | 42 | 29 | 6 | 탐구2 | 63 | 93 | 1 | |||
제2외국어 | 39 | 2 | 9 | 제2외국어 | 43 | 18 | 7 |
***
상**
|
재수 시작 전 2020 수능성적 | 재수 시작 후 2021 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 126 | 90 | 2 | 국어 | 133 | 97 | 1 | |||
수학가 | 131 | 99 | 1 | 수학가 | 133 | 98 | 1 | |||
영어 | 1 | 영어 | 1 | |||||||
과학탐구 | 탐구1 | 64 | 95 | 1 | 과학탐구 | 탐구1 | 64 | 97 | 1 | |
탐구2 | 62 | 86 | 3 | 탐구2 | 70 | 98 | 1 | |||
제2외국어 | 제2외국어 |
***
수**
|
재수 시작 전 2020 수능성적 | 재수 시작 후 2021 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 128 | 92 | 2 | 국어 | 130 | 95 | 2 | |||
수학나 | 131 | 93 | 2 | 수학나 | 134 | 99 | 1 | |||
영어 | 2 | 영어 | 1 | |||||||
사회탐구 | 탐구1 | 59 | 76 | 3 | 사회탐구 | 탐구1 | 63 | 96 | 1 | |
탐구2 | 61 | 79 | 3 | 탐구2 | 68 | 99 | 1 | |||
제2외국어 | 56 | 68 | 4 | 제2외국어 | 86 | 100 | 1 |
***
현*
|
재수 시작 전 2020 수능성적 | 재수 시작 후 2021 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 133 | 97 | 1 | 국어 | 136 | 99 | 1 | |||
수학가 | 131 | 99 | 1 | 수학가 | 133 | 98 | 1 | |||
영어 | 1 | 영어 | 1 | |||||||
과학탐구 | 탐구1 | 64 | 95 | 1 | 과학탐구 | 탐구1 | 62 | 88 | 2 | |
탐구2 | 61 | 82 | 3 | 탐구2 | 71 | 100 | 1 | |||
제2외국어 | 제2외국어 |
***
세**
|
재수 시작 전 2020 수능성적 | 재수 시작 후 2021 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 129 | 94 | 2 | 국어 | 140 | 100 | 1 | |||
수학가 | 115 | 70 | 4 | 수학가 | 130 | 96 | 1 | |||
영어 | 1 | 영어 | 1 | |||||||
과학탐구 | 탐구1 | 63 | 90 | 2 | 과학탐구 | 탐구1 | 66 | 95 | 2 | |
탐구2 | 62 | 86 | 3 | 탐구2 | 65 | 92 | 2 | |||
제2외국어 | 제2외국어 |
***
서**
|
재수 시작 전 2020 수능성적 | 재수 시작 후 2021 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 120 | 81 | 3 | 국어 | 128 | 93 | 2 | |||
수학나 | 131 | 93 | 2 | 수학나 | 134 | 99 | 1 | |||
영어 | 3 | 영어 | 1 | |||||||
사회탐구 | 탐구1 | 60 | 80 | 3 | 사회탐구 | 탐구1 | 67 | 97 | 1 | |
탐구2 | 63 | 91 | 2 | 탐구2 | 69 | 99 | 1 | |||
제2외국어 | 제2외국어 |
***
서*
|
재수 시작 전 2020 수능성적 | 재수 시작 후 2021 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 125 | 89 | 2 | 국어 | 125 | 89 | 2 | |||
수학가 | 128 | 96 | 1 | 수학가 | 137 | 100 | 1 | |||
영어 | 2 | 영어 | 1 | |||||||
과학탐구 | 탐구1 | 64 | 97 | 1 | 과학탐구 | 탐구1 | 68 | 99 | 1 | |
탐구2 | 62 | 86 | 3 | 탐구2 | 71 | 99 | 1 | |||
제2외국어 | 제2외국어 |
***
위**
|
재수 시작 전 2020 수능성적 | 재수 시작 후 2021 수능성적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | 구분 | 표준점수 | 백분위 | 등급 | |||
국어 | 113 | 70 | 4 | 국어 | 133 | 97 | 1 | |||
수학나 | 115 | 73 | 4 | 수학나 | 131 | 96 | 1 | |||
영어 | 2 | 영어 | 2 | |||||||
사회탐구 | 탐구1 | 61 | 81 | 3 | 사회탐구 | 탐구1 | 66 | 96 | 1 | |
탐구2 | 62 | 88 | 2 | 탐구2 | 63 | 92 | 2 | |||
제2외국어 | 44 | 20 | 6 | 제2외국어 | 43 | 18 | 7 |